Curriculum
Course Number | Summary | English |
---|---|---|
PE705 | Sports Marketing | |
This course teach the students an elementary principles about sport marketing and marketing strategy to include a general concept of sports marketing, consumer behavior, a value decision and a market examination. | ||
PE706 | Studies in Sports Sociology | |
It is examine to social phenomenon related sport, cultivate leadership can to contribute social as a sportsman in future, teach to surrounding factors such a politic, economic, education, culture, religion, social stratum of experiential evidence through sport | ||
PE718 | Sports Nutrition | |
On basic understanding of nutrientsm the way of applying nutrition information to exercise fields for better energy supply, fatigue resistance, faster recovery, weight control etc. is taugh. | ||
PE720 | Studies in the Philosophy of Physical Education | |
The course covers scientific knowledge in physical education and researches rightful understanding and execution of physical education | ||
PE724 | Studies in the Sports Management | |
Contemporary concept and practices of management applicable to all forms of sport and physical education business. | ||
PE726 | Studies in Sports psychology | |
This course deals with psychological background and deeply related contents of sports activities. In particular, it discusses development of body, development of motor learning, development of motor learning, and learning method. | ||
PE735 | Sport Physiology | |
Targets gaining knowledge on the effects that sports and physical activities have on the various mechanism, mainly in nerve, muscular, respiratory, circulatory system and energy metabolic pathways. | ||
dugaar | ner | |
aguulga | ||
PE741 | Studies in Exercise Prescription | |
Improves experimental and practical skills by learning how to examine one’s physical state and prescribe exercise accordingly | ||
PE742 | Athletic Training and Athletic Injuries | |
Students will (1) understand the field of athletic training and (2) learn the types, structures, and mechanisms of athletic injuries. | ||
PE745 | Growth and Aging | |
The course studies the effect of regular exercise on healthy aging and its physical, psychological, social benefit. | ||
PE747 | Sports Law | |
Sports is closely retaed to law as it is a game of rules. Therefore, studies in regulations, laws, and rules in sports must be preceded. Also, it is important to understand sports law related issues such as sports injury, and compensation. This course studies such related sports laws, criminal case, civil affairs by actual judicial precedents. By doing so, the course aims to raise the quality of sports and the quality of sports professionals at the same time. | ||
PE748 | Adapted Physical Education | |
This course is aimed to learn teaching methods of various types of sports for the handicapped persons and, eventually, to help them to enhance the rehabilitation capability, health and sociality in the daily life by participating in the sports activities. | ||
PE749 | Training Theory | |
Understand the physiological scientific principles of training, and learn the different methods and their physiological effects based on them. | ||
PE753 | Advisory Independant Research 1 | |
. | ||
PE754 | Advisory Independant Research 2 | |
. | ||
PE755 | Advisory Independant Research 3 | |
. | ||
PE756 | Advisory Independant Research 4 | |
지도교수와의 밀접 연구 지도를 통해서 석·박사 원생의 전공과 학위논문 관련 연구능력을 심화 발전시킨다. | ||
PE757 | Advisory Independant Research 5 | |
. | ||
PE758 | Advisory Independant Research 6 | |
. | ||
PE759 | Advisory Independant Research 7 | |
지도교수와의 밀접 연구 지도를 통해서 석·박사 원생의 전공과 학위논문 관련 연구능력을 심화 발전시킨다. | ||
PE760 | Advisory Independant Research 8 | |
. | ||
PE761 | Physical Activity Epidemiology Study | |
This course exposes students to epidemiological methods relevant to studying physical activity, and sedentary behavior. Basic epidemiological study design and methods and issues pertinent to the study of physical activity and sedentary behavior are presented early in the course. The classes are then structured to provide opportunities for in-depth analysis, critical thinking, and discussion of how epidemiological methods are used to study physical activity and sedentary behavior. | ||
PE762 | Kinematics Data Analysis Study | |
The course studies epidemiological analysis and understanding in physical activity and sports to discover how to efficiently practice sports activity. The course studies dynamics in physical movements and the need for efficient motor action. It focuses on the relationship between objects and power in oder to provide framework when instructing physical movements in various sports. | ||
PE763 | Sports Media and Event | |
Sports, with the mergence with media in the 21st century that drew synergy with each other, draws social issues as the value and price of broadcasting rights grew and considered a major economic capital within the sports industry. Especially, sports media draws much attention by offering visual emotions and thrill with the emergence of new medias along with the development of mobile communication technology that expanded the online cyber space. The course aims to provide deeper understanding of the overall sports media industry. | ||
PE764 | Research Methodology of Physical Education | |
The course aims to improve theoretical research ability by classifying physical education into detailed fields. | ||
PE765 | Research Methodology of Physical Education | |
The course aims to improve theoretical research ability by classifying physical education into detailed fields. | ||
PE766 | Statistics Study in Physical Education | |
The course studies basic and applied knowledge of statistics for the field of natural science. Also, it can be used for research and field application purpose within the physical education field by providing computerized statistic methods for scientific research analysis. | ||
PE767 | Statistics Study in Physical Education | |
The course studies basic and applied knowledge of statistics for the field of natural science. Also, it can be used for research and field application purpose within the physical education field by providing computerized statistic methods for scientific research analysis. | ||
PE769 | Motor Learning and Performance | |
The Course aims to Understanding highly skilled exercise performance and explains the mechanisms and principles of exercise in terms of how its performance occurs. | ||
PE770 | Sports Mental Training | |
This course teaches understanding the overall content of sports psychology and studying efficient mental training to enhance athletes' performance. Moreover, students could learn strategies to control athletes thoughts and emotions while playing games and to maintain the best performance through this course. | ||
PE802 | Motion Analysis | |
The course, based on mathematics, anthropometry, and anatomy background, studies applied knowledge to understand human motor action. | ||
PE804 | Principles of Sports Business Management | |
Contemporary concept and practices of management applicable to all forms of sport and physical education business. | ||
PE806 | Sport Scientific Understanding of Leisure Behavior | |
Students will learn various theoretical approaches to explain sports leisure behavior and learn social science methods for leisure behavior analysis. | ||
PE807 | Studies in Sports Industry | |
The course focuses on theoretical knowledge and practical business administration analysis related to the sports industry in order to develop sports business administration research ability. | ||
PE814 | Sports Consumer Behavior | |
The course aims to develop research ability by studying topics related to sports consumer behavior. The course assists studentsfuture research works by only reviewing theoretical topics related to sports consumer behavior, but also by practical study consideration. | ||
PE824 | Studies in Environmental Physiology | |
The course studies physical change according to the change in environment such as temperature, pressure, oxygen level, air pollution as well as rested and submaximal exercise conditions. | ||
PE834 | Studies in the Measurement and Evaluation of Physical Education | |
.The historic background of measurement in physical education; statistical techniques to be used in scoring and interpretation tests; evaluation measures now available in the field; and the adminstration of a testing program. | ||
PE835 | Pathology and Rehabilitation of Musculoskeletal Injury | |
This is an athletic training/sports medicine course designed to understand the types and mechanisms, and rehabilitation programmes of musculoskeletal injuries. | ||
PE836 | Sport Coaching Leadership | |
This course focuses on a study of the various theories of caching, training, and the application of both amateur and professional sports coaching theory. the goal is for students to critically review literature in sport coaching and leadership. the focus can be in support of student's interests. | ||
PE841 | Studies on Exercise and Metabolism | |
The course studies structure and metabolic pathway of major source of energy during exercise and the definition and the way of measurement of RMR, TEM, and EPOC, the major components of energy consumption. Additionally, the course provides understating in the physiology of metabolic hormones, exhaustion, and antioxidant system. Through the course, students will be able to develop deep understating in exercise metabolism. | ||
PE842 | Sports Biochemistry | |
Adaptation process and mechanism of metabolic pathway and gene expression sith exercise are covered for better and deeper understanding of subcellular investigation in recent exercise science area. | ||
PE843 | Athletic Training Study | |
Students will read articles related to sports injuries and rehabilitation (classified by joint, study design, and population) and complete a class project (study conception and design, data collection and analysis, writing a short manuscript, and presentation.. | ||
PE845 | Sports Facility Management Studeies in the Adminstrative Plans | |
Organization of instructional, intramural, inter scholastic, and recreational programs, with emphasis on criteria for the evaluation and selection of activities. Understanding of the principles and fundamentals of best service and management for sport facilities in sport field. Applying the knowledge of sport facility management will be required for the course completion. | ||
PE846 | Mechanics for Clinical Research | |
The course studies basic knowledge in mathematics, physics, anthropometry, anatomy, physiology in oder to understand human moter action. By utilizing the knowledge learned, students develop scientific thinking required for movement analysis by practicing experimental knowledge and data analysis. |