Curriculum
Title | Summary | Credit | |
---|---|---|---|
English | Korean | ||
Ethics and compliance Management | 윤리 경영 | - | 3 |
- | |||
Multivariate statistic analysis | 다변량 통계분석 | - | 3 |
- | |||
Advanced Statistics | 고급통계학 | 여러 개의 변수를 동시에 처리할 수 있는 다변량 통계기법에 관하여 공부한다. 이 과목은 모집단 추론, 회기분석, 분산분석, 요인분석, 판별분석, 고분산분석 등의 이론과 응용에 관한 것을 깊이 있게 다룬다. | 3 |
The practice on statistical methods needed in objective research and packages | |||
Research Methodology | 연구조사방법론 | - | 3 |
- | |||
Econometrics | 계량경제학 | - | 3 |
- | |||
Business and Society | 기업과 사회 | - | 3 |
- | |||
Quantitative Approach to Management | 계량경영학 | 경영관리문제를 계량적으로 분석하고 기업의사결정에 관한 요소들의 상호관계를 수학적(계량적) 기법에 따라 처리하는 문제해결방법을 연구하고, 특히 수리계획방법, 네트워크분석, Stochastic Process 등을 이용하여 경영의사결정을 지원하는 재방법을 연구한다. | 3 |
경영관리문제를 계량적으로 분석하고 기업의사결정에 관한 요소들의 상호관계를 수학적(계량적) 기법에 따라 처리하는 문제해결방법을 연구하고, 특히 수리계획방법, 네트워크분석, Stochastic Process 등을 이용하여 경영의사결정을 지원하는 재방법을 연구한다. | |||
Intergrated Thinking | 통합사고론 | - | 3 |
- | |||
International Business | 국제경영학 | 국제기업의 활동영역, 활동수단 및 경영전략을 다룬다. 해외투자에 연관하여 해외투자이론, 해외투자전략, 위험관리, 환경평가, 생산입지를 다루고 국제인사 및 조직관리를 다룬다. 국제재무관리분야에서는 특히 위험대응책을 연구한다. | 3 |
국제기업의 활동영역, 활동수단 및 경영전략을 다룬다. 해외투자에 연관하여 해외투자이론, 해외투자전략, 위험관리, 환경평가, 생산입지를 다루고 국제인사 및 조직관리를 다룬다. 국제재무관리분야에서는 특히 위험대응책을 연구한다. | |||
Consulting Internship | 컨설팅 인턴십 | - | 3 |
- | |||
Consumer Behavior | 소비자행동 | 심리학적, 사회학적, 그리고 인류학적 측면에서 소비자행동의 이론적 구조를 학습시키며 다양한 소비자행동모델을 다룬다. | 3 |
심리학적, 사회학적, 그리고 인류학적 측면에서 소비자행동의 이론적 구조를 학습시키며 다양한 소비자행동모델을 다룬다. | |||
Marketing Research | 마케팅조사론 | 시장정보의 체계적인 습득, 처리, 분석 및 연구결과를 마케팅전략에 이용하는 과정을 다루고, 조사방법 및 이론을 다룸으로써, 마케팅 영역과 함께 타 학문 분야에 있어서 적용될 수 있는 조사방법론을 다룬다. | 3 |
시장정보의 체계적인 습득, 처리, 분석 및 연구결과를 마케팅전략에 이용하는 과정을 다루고, 조사방법 및 이론을 다룸으로써, 마케팅 영역과 함께 타 학문 분야에 있어서 적용될 수 있는 조사방법론을 다룬다. | |||
Marketing Case Study | 마케팅사례분석 | 마케팅이 추상적 개념을 실체적, 구체적 행동으로 바꾸어 놓은 방법을 연구하는 실용지향적 측면이 강한 것임을 비추어, 본 과정에서는 우리나라 기업의 실례를 집중적으로 다룸으로서 마케팅 개념의 이론적인 측면을 보완하고 마케팅의 현실적인 운용에 대해 폭넓은 이해를 도모하고자 한다. | 3 |
마케팅이 추상적 개념을 실체적, 구체적 행동으로 바꾸어 놓은 방법을 연구하는 실용지향적 측면이 강한 것임을 비추어, 본 과정에서는 우리나라 기업의 실례를 집중적으로 다룸으로서 마케팅 개념의 이론적인 측면을 보완하고 마케팅의 현실적인 운용에 대해 폭넓은 이해를 도모하고자 한다. | |||
Sales Management | 영업관리론 | 영업이 회사의 비즈니스에서 차지하는 중요성에도 불구하고, 이에 대한 연구는 상대적으로 매우 소홀이 다루어져왔다. 특히 우리나라의 경우 이에 대한 깊은 학문적 성찰은 거의 이루어지지 않고 있다고 할 수 있다. 이 강좌에서는 이러한 점을 반영하여 영업전략과 기업 및 마케팅전략의 관계, 영업사원의 활동 (테리토리 관리, 어카운트 관리, 프레젠테이션), 영업관리활동 (영업조직, 선발 및 교육, 리더십, 평가보상) 등을 다룬다. 수업은 기본적인 텍스트에 대한 스타디, 연관논문 발표 및 토론, 사례발표 및 토론 등으로 이루어진다. With the turbulent change of market environment, the importnace of personal selling and sales management has been increasing. Most of all, it has to be emphasized that the sales force plays a very important role in executing customer relationship management. In this course various subjects are discussed. The subjects can be classified into three parts : sales strategy, activity of sales force, and sales management. Sales strategy is mainly concered with the relationship between marketing strategy and sales strategy and the way how to build sales strategy. Activity of sales force deals with teritory management, account management, and presentation. Finally, sales management is about the role of corporate in dealing with sales force : sales force structure, recruiting and training, leadership, conpensation and motivation, and performance evaluation. |
3 |
영업이 회사의 비즈니스에서 차지하는 중요성에도 불구하고, 이에 대한 연구는 상대적으로 매우 소홀이 다루어져왔다. 특히 우리나라의 경우 이에 대한 깊은 학문적 성찰은 거의 이루어지지 않고 있다고 할 수 있다. 이 강좌에서는 이러한 점을 반영하여 영업전략과 기업 및 마케팅전략의 관계, 영업사원의 활동 (테리토리 관리, 어카운트 관리, 프레젠테이션), 영업관리활동 (영업조직, 선발 및 교육, 리더십, 평가보상) 등을 다룬다. 수업은 기본적인 텍스트에 대한 스타디, 연관논문 발표 및 토론, 사례발표 및 토론 등으로 이루어진다. With the turbulent change of market environment, the importnace of personal selling and sales management has been increasing. Most of all, it has to be emphasized that the sales force plays a very important role in executing customer relationship management. In this course various subjects are discussed. The subjects can be classified into three parts : sales strategy, activity of sales force, and sales management. Sales strategy is mainly concered with the relationship between marketing strategy and sales strategy and the way how to build sales strategy. Activity of sales force deals with teritory management, account management, and presentation. Finally, sales management is about the role of corporate in dealing with sales force : sales force structure, recruiting and training, leadership, conpensation and motivation, and performance evaluation. |
|||
Marketing Management | 마케팅관리 | 집단과 조직에서의 인간행동을 설명하는 이론적이고 실증적인 배경에 대한 연구와 인간행동에 영향을 미치는 환경적, 구조적, 대인관계적 요인을 분석한다. | 3 |
집단과 조직에서의 인간행동을 설명하는 이론적이고 실증적인 배경에 대한 연구와 인간행동에 영향을 미치는 환경적, 구조적, 대인관계적 요인을 분석한다. | |||
International Marketing | 국제마케팅 | 기업활동의 국제화에 따른 국제마케팅 개념과 기업의 국제마케팅관리상의 문제인 국제환경 및 국제마케팅 정책수단의 응용분야에서는 특히 위험대응책을 연구한다. | 3 |
기업활동의 국제화에 따른 국제마케팅 개념과 기업의 국제마케팅관리상의 문제인 국제환경 및 국제마케팅 정책수단의 응용분야에서는 특히 위험대응책을 연구한다. | |||
Advertising Management | 광고관리론 | 고도 산업사회에서 정보전달 기능으로서의 역할이 증대해짐에 따라 개설된 본 과정에서는 광고를 전사적 경영계획의 중요한 일환으로 광고목표, 광고예산, 광고메세지, 광고미디어에 대해 여러 의사결정 과정 및 광고 마케팅 등을 다룬다. | 3 |
고도 산업사회에서 정보전달 기능으로서의 역할이 증대해짐에 따라 개설된 본 과정에서는 광고를 전사적 경영계획의 중요한 일환으로 광고목표, 광고예산, 광고메세지, 광고미디어에 대해 여러 의사결정 과정 및 광고 마케팅 등을 다룬다. | |||
Price Management | 가격관리 | 기업의 마케팅 담당자들이 당면한 가장 중요한 문제로 대두되는 가격결정과 가격경쟁을 마케팅 프로그램의 입안측면에서 연구한다. | 3 |
기업의 마케팅 담당자들이 당면한 가장 중요한 문제로 대두되는 가격결정과 가격경쟁을 마케팅 프로그램의 입안측면에서 연구한다. | |||
Marketing Channel Management | 유통관리 | 사회, 정치, 경제적 이슈들을 유통부문과 연관 지어 분석하고 기업의 전사적 전략 내에서 유통관리의 역할을 연구한다. | 3 |
사회, 정치, 경제적 이슈들을 유통부문과 연관 지어 분석하고 기업의 전사적 전략 내에서 유통관리의 역할을 연구한다. | |||
Marketing scales: Multi-item measures | 마케팅 스케일 | 마케팅의 연구에 있어서 MTMM에 대한 중요성은 아무리 강조해도 도가 지나치지 않을 것이다. 본 과목의 목적은 이러한 중요성에 입각하여 마케팅의 중요 측정 도구에 대한 이해와 응용에 대하여 연구해 보는 과목이다. 소비자 관련 여러 분야의 측정 도구에 대하여 기초적 지식 습득이 주 목표이다. 각 주제별 준비와 동시에 토론식 강의를 진행할 것이며, 학생들은 스스로가 주제별 좌장 역할을 하여야 하며, 국내 및 국외 저널을 선별적으로 찾아 교수와 발표 논문을 확정 후 발표 준비하는 것으로 강의 방식을 진행한다. Individual traits, Value traits, Involvement and information processing Attitudes about the performance scales, Advertising stimuli |
3 |
마케팅의 연구에 있어서 MTMM에 대한 중요성은 아무리 강조해도 도가 지나치지 않을 것이다. 본 과목의 목적은 이러한 중요성에 입각하여 마케팅의 중요 측정 도구에 대한 이해와 응용에 대하여 연구해 보는 과목이다. 소비자 관련 여러 분야의 측정 도구에 대하여 기초적 지식 습득이 주 목표이다. 각 주제별 준비와 동시에 토론식 강의를 진행할 것이며, 학생들은 스스로가 주제별 좌장 역할을 하여야 하며, 국내 및 국외 저널을 선별적으로 찾아 교수와 발표 논문을 확정 후 발표 준비하는 것으로 강의 방식을 진행한다. Individual traits, Value traits, Involvement and information processing Attitudes about the performance scales, Advertising stimuli |
|||
Marketing Strategy | 마케팅전략론 | 최근 기업의 대외적 마케팅 환경이 점차 치열해짐에 따라 시장경쟁에서 승리 할 수 있는 장기적 마케팅 전략을 수립과 효과적 실행여부에 따라 기업의 성패가 결정되게 되었다. 이러한 추세에 비추어 본 과정에서는 우리기업의 대내외적 마케팅환경을 분석하고 전략적 시장관리에 대한 개념, 모형, 방법 및 활동을 다루게 된다. | 3 |
최근 기업의 대외적 마케팅 환경이 점차 치열해짐에 따라 시장경쟁에서 승리 할 수 있는 장기적 마케팅 전략을 수립과 효과적 실행여부에 따라 기업의 성패가 결정되게 되었다. 이러한 추세에 비추어 본 과정에서는 우리기업의 대내외적 마케팅환경을 분석하고 전략적 시장관리에 대한 개념, 모형, 방법 및 활동을 다루게 된다. | |||
IMC Strategy | IMC전략론 | IMC는 최근 기업이 경쟁 심화 현상에 의한 생존 자구책으로 가장 많이 거론되고 있는 분야이다. 이러한 새로운 분야에 대한 기존 연구의 연구방향과 연구 방법들에 대하여 배워보는 과목이다. 또한 이러한 주제와 관련한 새로운 연구 과제에 대하여도 생각해 보는 과목이다. 따라서, 광고/홍보 제 이론 및 효과 측정, 다이렉트 마케팅의 제이론, 세일즈맨쉽에 대한 개괄적 이해, 프로모션에 대한 개괄적 이해, IMC와 브랜드 자산 분야에 대한 연구결과를 살펴본다. | 3 |
IMC는 최근 기업이 경쟁 심화 현상에 의한 생존 자구책으로 가장 많이 거론되고 있는 분야이다. 이러한 새로운 분야에 대한 기존 연구의 연구방향과 연구 방법들에 대하여 배워보는 과목이다. 또한 이러한 주제와 관련한 새로운 연구 과제에 대하여도 생각해 보는 과목이다. 따라서, 광고/홍보 제 이론 및 효과 측정, 다이렉트 마케팅의 제이론, 세일즈맨쉽에 대한 개괄적 이해, 프로모션에 대한 개괄적 이해, IMC와 브랜드 자산 분야에 대한 연구결과를 살펴본다. | |||
Consumer behavior seminar | 소비자행동 세미나 | This course integrates the theoretical and, more importantly, the managerial issues concerning the operation of the marketing discipline. More specifically the class will : 1. review major contributions and recent developments in marketing with a particular emphasis on consumer behavior. It will also examine the existing conceptual and managerial issues concerning product, price, distribution and promotion from the firm 's perspectives. 2. help students develop skills to approach a variety of behavioral decision and formulate appropriate marketing strategies and implementation. 3. encourage/force students to participate in discussions related to consumer behavior via methods such as case studies and student participation actively involved in each session. Students are assigned readings to discuss. Regardless of assignment, all students are expected to be fully prepared for every meeting. 4. encourage/force students to generate new ideas, new research topics, and new applications for existing concepts and theories. |
3 |
This course integrates the theoretical and, more importantly, the managerial issues concerning the operation of the marketing discipline. More specifically the class will : 1. review major contributions and recent developments in marketing with a particular emphasis on consumer behavior. It will also examine the existing conceptual and managerial issues concerning product, price, distribution and promotion from the firm 's perspectives. 2. help students develop skills to approach a variety of behavioral decision and formulate appropriate marketing strategies and implementation. 3. encourage/force students to participate in discussions related to consumer behavior via methods such as case studies and student participation actively involved in each session. Students are assigned readings to discuss. Regardless of assignment, all students are expected to be fully prepared for every meeting. 4. encourage/force students to generate new ideas, new research topics, and new applications for existing concepts and theories. |
|||
Analysis of marketing data and model | 마케팅 데이터 및 모형 분석 | - | 3 |
- | |||
Brand management | 브랜드관리 | 브랜드 매니저가 되기 위한 첫 단계로서, 브랜드의 개념 및 사례의 이해, 소비자의 구매 의사 결정시 브랜드 선택, 브랜드의 중요성과 필요성의 연구를 통하여 브랜드 에쿼티 구축, 브랜드 에쿼티 활용 및 강화 전력 등을 논의한다. 브랜드 마케팅에 대한 전략적 사고를 심어주기 위해 브랜딩에 대한 최신 이론과 개발 전략을 학술적인 관점과 실천적인 관점에서 통합하여 고전적 브랜딩과 동시대적 브랜딩의 적용 및 사례 연구, 글로벌 전망 및 전략 수립과 평가에 관련된 중요한 이슈들을 다룸으로써 브랜드 전략과 효율적 관리론의 기초적 정립과 실천적 지침의 학습을 목적으로 한다. | 3 |
브랜드 매니저가 되기 위한 첫 단계로서, 브랜드의 개념 및 사례의 이해, 소비자의 구매 의사 결정시 브랜드 선택, 브랜드의 중요성과 필요성의 연구를 통하여 브랜드 에쿼티 구축, 브랜드 에쿼티 활용 및 강화 전력 등을 논의한다. 브랜드 마케팅에 대한 전략적 사고를 심어주기 위해 브랜딩에 대한 최신 이론과 개발 전략을 학술적인 관점과 실천적인 관점에서 통합하여 고전적 브랜딩과 동시대적 브랜딩의 적용 및 사례 연구, 글로벌 전망 및 전략 수립과 평가에 관련된 중요한 이슈들을 다룸으로써 브랜드 전략과 효율적 관리론의 기초적 정립과 실천적 지침의 학습을 목적으로 한다. | |||
Service Marketing | 서비스마케팅 | 서비스마케팅의 개념과 전략은 세계 및 미국 경제에서 그 중요성이 증가하는 서비스산업의 엄청난 성장에 힘입어 발전되어 왔다. 각 국의 국내총생산(GDP)에서 서비스산업이 차지하는 부분과 서비스업의 총 고용인구를 감안하면 서비스산업의 비중과 중요성을 감안 할 수 있을 것이다. 반면 이러한 서비스부분이 안고 있는 과제와 문제점이 최근 높은 관심을 불러일으키고 있다. 본 수업에서는 날로 중요성이 더해가는 서비스의 특성을 이해하고 고객이 기대하고 요구하는 서비스를 약속하고, 개발 및 설계하고 제공하는 이러한 일련의 과정을 이해하고자 한다. | 3 |
서비스마케팅의 개념과 전략은 세계 및 미국 경제에서 그 중요성이 증가하는 서비스산업의 엄청난 성장에 힘입어 발전되어 왔다. 각 국의 국내총생산(GDP)에서 서비스산업이 차지하는 부분과 서비스업의 총 고용인구를 감안하면 서비스산업의 비중과 중요성을 감안 할 수 있을 것이다. 반면 이러한 서비스부분이 안고 있는 과제와 문제점이 최근 높은 관심을 불러일으키고 있다. 본 수업에서는 날로 중요성이 더해가는 서비스의 특성을 이해하고 고객이 기대하고 요구하는 서비스를 약속하고, 개발 및 설계하고 제공하는 이러한 일련의 과정을 이해하고자 한다. | |||
New Product Marketing | 신상품마케팅 | 3 | |
Internet Marketing | 인터넷 마케팅 | This course covers the current state of the art in Internet marketing as well the directions in which it will need to go to reach its full potential. Every area of marketing is affected by moving from traditional retail, advertising, promotion, etc. into an interactive computer-mediated environment. The course begins with marketing analysis, including such topics as defining industries and competition in an e-business world, profiling not only current but also potential competitors relative to one 's own company, and the unique consumer behavior that we observe in e-business. The class then deals with strategy, covering in depth the problems and opportunities in an Internet world that moves at incredible speed and is devoid of many of the barriers in traditional markets. Particularly, it explores marketing strategy in E-commerce, with detailed coverage of product and service offerings, pricing, communications and distribution. | 3 |
This course covers the current state of the art in Internet marketing as well the directions in which it will need to go to reach its full potential. Every area of marketing is affected by moving from traditional retail, advertising, promotion, etc. into an interactive computer-mediated environment. The course begins with marketing analysis, including such topics as defining industries and competition in an e-business world, profiling not only current but also potential competitors relative to one 's own company, and the unique consumer behavior that we observe in e-business. The class then deals with strategy, covering in depth the problems and opportunities in an Internet world that moves at incredible speed and is devoid of many of the barriers in traditional markets. Particularly, it explores marketing strategy in E-commerce, with detailed coverage of product and service offerings, pricing, communications and distribution. | |||
Strategic Human Resource Management | 전략적 인적자원관리 | - | 3 |
- | |||
Organization Behavior | 조직행동론 | 집단과 조직에서의 인간행동을 설명하는 이론적이고 실증적인 배경에 대한 연구와 인간행동에 영향을 미치는 환경적, 구조적, 대인관계적 요인을 분석한다. | 3 |
집단과 조직에서의 인간행동을 설명하는 이론적이고 실증적인 배경에 대한 연구와 인간행동에 영향을 미치는 환경적, 구조적, 대인관계적 요인을 분석한다. | |||
Leadership Development | 리더십개발 | - | 3 |
- | |||
Team & Diversity Management | 팀 및 다양성 관리 | - | 3 |
- | |||
Psychology at Work | 산업 심리 및 실제 | - | 3 |
- | |||
Organizational Theory | 조직구조론 | 산업조직 내에서 야기되는 작업자의 심리적 형태를 분석하고, 조직원의 심리발전에 필요한 기법을 연구한다. | 3 |
산업조직 내에서 야기되는 작업자의 심리적 형태를 분석하고, 조직원의 심리발전에 필요한 기법을 연구한다. | |||
International Human Resource Management | 국제인적자원관리 | - | 3 |
- | |||
Organizations and Social Networks | 조직과 사회연결망 | - | 3 |
- | |||
Emotional Labor and Affect at Work | 감정노동과 정서 | - | 3 |
- | |||
Organizational Development and Change Management | 조직개발과 변화관리 | 조직에 속해 있는 구성원들은 어떤 형태로든 변화에 관여하게 된다. 변화의 규모가 크든, 작든 아니면 변화의 양상이 점진적이든 급진적이든, 조직의 구성원들은 변화에 적응하고 때로는 변화를 선도해 가지 않을 수 없게 된다. 따라서 조직생활에 관한 연구는이러한 변화가 조직에 미치는 영향과 이러한 변화를 관리하는 방식에 관한 분석 및 이해에 도달하지 않고는 완성될 수 없다. 특히 급속히 변화하는 경쟁환경 속에서 생존과 성장을 유지하기 위해서는 변화는 필연적인 것이다. 본 강의는 기본적으로 조직에서 발생하는 현상들의 복잡성에 비추어 변화의 양상과 효과적 관리에 관한 논의를 통해, 참가자들이 이론적 개념과 실무적 도구들의 연계를 이해하여 조직의 구성원들이 변화에 효과적으로 접근하고, 관리해 나가는 방안들을 검토해 보고자 한다. | 3 |
조직에 속해 있는 구성원들은 어떤 형태로든 변화에 관여하게 된다. 변화의 규모가 크든, 작든 아니면 변화의 양상이 점진적이든 급진적이든, 조직의 구성원들은 변화에 적응하고 때로는 변화를 선도해 가지 않을 수 없게 된다. 따라서 조직생활에 관한 연구는이러한 변화가 조직에 미치는 영향과 이러한 변화를 관리하는 방식에 관한 분석 및 이해에 도달하지 않고는 완성될 수 없다. 특히 급속히 변화하는 경쟁환경 속에서 생존과 성장을 유지하기 위해서는 변화는 필연적인 것이다. 본 강의는 기본적으로 조직에서 발생하는 현상들의 복잡성에 비추어 변화의 양상과 효과적 관리에 관한 논의를 통해, 참가자들이 이론적 개념과 실무적 도구들의 연계를 이해하여 조직의 구성원들이 변화에 효과적으로 접근하고, 관리해 나가는 방안들을 검토해 보고자 한다. | |||
Organization Design & Innovation | 조직설계와 혁신 | - | 3 |
- | |||
Seminar on Personnel Management | 인적자원관리세미나 | 인사관리의 기능 및 제이론을 섭렵하고 비교/분석하며, 인력의 효율적인 관리를 위해 사례를 중심으로 이론, 정책 및 산업관계를 음미, 연구한다. | 3 |
인사관리의 기능 및 제이론을 섭렵하고 비교/분석하며, 인력의 효율적인 관리를 위해 사례를 중심으로 이론, 정책 및 산업관계를 음미, 연구한다. | |||
Human Resource Development | 인적자원개발 | - | 3 |
- | |||
Seminar on Organizational Behavior | 조직행동론 세미나 | - | 3 |
- | |||
investment analysis | 투자론 | 증권의 발행시장과 유통시장의 제도적 측면을 고찰하고 이를 기초로 하여 합리적인 투자결정을 행할 수 있는 이론과 기법을 함양한다. | 3 |
증권의 발행시장과 유통시장의 제도적 측면을 고찰하고 이를 기초로 하여 합리적인 투자결정을 행할 수 있는 이론과 기법을 함양한다. | |||
financial management | 재무관리 | 자본의 조달과 투자에 관한 이론과 기법을 광범위하게 이해하고 이에 관한 문제들을 분석하고 평가하는 능력을 배양한다. | 3 |
자본의 조달과 투자에 관한 이론과 기법을 광범위하게 이해하고 이에 관한 문제들을 분석하고 평가하는 능력을 배양한다. | |||
insurance and risk management | 보험경영론 | 보험에 관한 일반이론, 보험금융산업의 환경여건, 최근 이슈 등에 대해 고찰하고, 위험관리 측면에서 보험사업 재무건전성 제고 및 질적 성장을 도모하는 보험경영정책 및 금융감독정책 등에 대해 연구한다. | 3 |
보험에 관한 일반이론, 보험금융산업의 환경여건, 최근 이슈 등에 대해 고찰하고, 위험관리 측면에서 보험사업 재무건전성 제고 및 질적 성장을 도모하는 보험경영정책 및 금융감독정책 등에 대해 연구한다. | |||
risk management | 위험관리 | 이 과목은 금융제도 및 금융 산업에 대한 개관과 함께 금융기관의 위험 및 위험관리 기법을 다룬다. 금융기관이 직면하는 다양한 위험을 이해하고, 측정 및 관리를 위한 이론과 기법을 연구한다. | 3 |
이 과목은 금융제도 및 금융 산업에 대한 개관과 함께 금융기관의 위험 및 위험관리 기법을 다룬다. 금융기관이 직면하는 다양한 위험을 이해하고, 측정 및 관리를 위한 이론과 기법을 연구한다. | |||
special topics in financial | 특수재무관리 | 기업 이외에 재무관리 기능이 점차 중요시 되고있는 교회, 병원, 호텔 그리고 학교 등 비영리조직의 재무관리를 연구한다. 기본적으로 자금의 조달과 운용이 중시되는 재무관리의 기본 개념이 조직의 목적과 환경이 바뀜에 따라 어떻게 달라지는지를 검토한다. | 3 |
기업 이외에 재무관리 기능이 점차 중요시 되고있는 교회, 병원, 호텔 그리고 학교 등 비영리조직의 재무관리를 연구한다. 기본적으로 자금의 조달과 운용이 중시되는 재무관리의 기본 개념이 조직의 목적과 환경이 바뀜에 따라 어떻게 달라지는지를 검토한다. | |||
seminar on financial management | 재무관리세미나 | 자본의 투자와 조달에 관한 이론과 기법을 광범위하게 이해하고 이에 관한 문제들을 분석하고 평가하는 능력을 개발한다. | 3 |
자본의 투자와 조달에 관한 이론과 기법을 광범위하게 이해하고 이에 관한 문제들을 분석하고 평가하는 능력을 개발한다. | |||
financial engineering | 금융공학 | 금융 공학적 접근을 통해 주식, 고정소득 증권, 파생증권 등 다양한 금융상품의 분석 능력을 배양하고, 금융공학 상품을 이용한 실제적 위험관리 방안을 모색한다. | 3 |
금융 공학적 접근을 통해 주식, 고정소득 증권, 파생증권 등 다양한 금융상품의 분석 능력을 배양하고, 금융공학 상품을 이용한 실제적 위험관리 방안을 모색한다. | |||
seminar on pension and retirement plan | 퇴직연금경영론 | - | 3 |
- | |||
finance derivatives | 금융파생상품론 | 선물(Future)와 옵션(Option) 투자를 이해하기 위한 기본 과목이다. 선물과 옵션의 가격이론 및 투자전략 등을 소개하여 농축산물, 비철금속, 등의 수입원자재 가격과 환율, 국제금리, 주식 등 금융상품 가격의 등락으로 인한 투자가, 기업가 그리고 무역업자가 입게 되는 위험을 제거 시키는 방법을 강조한다. | 3 |
선물(Future)와 옵션(Option) 투자를 이해하기 위한 기본 과목이다. 선물과 옵션의 가격이론 및 투자전략 등을 소개하여 농축산물, 비철금속, 등의 수입원자재 가격과 환율, 국제금리, 주식 등 금융상품 가격의 등락으로 인한 투자가, 기업가 그리고 무역업자가 입게 되는 위험을 제거 시키는 방법을 강조한다. | |||
pension accounting & taxation | 연금세무회계 | - | 3 |
- | |||
pension ALM | 연금 ALM | - | 3 |
- | |||
actuarial mathmatics | 보험수리 | - | 3 |
- | |||
pension asset management | 연기금자산운용론 | - | 3 |
- | |||
actuarial pension funding & valuation | 연금계리 | 공적연금 및 사적연금의 특성, 확정기여형 및 확정급여형 연금의 특성 등에 관한 기본지식을 근거로 각 연금의 (최적) 재원조달방법에 대해 연구하고 조성된 연기금의 (최적) 자산운용 이론 및 실 적용사례에 대해 연구한다. | 3 |
공적연금 및 사적연금의 특성, 확정기여형 및 확정급여형 연금의 특성 등에 관한 기본지식을 근거로 각 연금의 (최적) 재원조달방법에 대해 연구하고 조성된 연기금의 (최적) 자산운용 이론 및 실 적용사례에 대해 연구한다. | |||
pension finance | 연금세미나 | - | 3 |
- | |||
finance simulation | 금융시뮬레이션 | - | 3 |
- | |||
pension finance | 연금재무 | - | 3 |
- | |||
retirement pension marketing management | 퇴직연금마케팅 | - | 3 |
- | |||
real options and corporate finance | 실물옵션과 기업재무 | - | 3 |
- | |||
Production and Operation Management | 생산운영관리 | 생산시스템의 개념, 설계, 운영 및 통제에 관련된 기본내용을 공부한다. 수요예측법, 생산계획, 능력계획, 일정계획, 재고관리, 품질관리 등에 관한 문제를 분석하고 해결하기 위한 방안을 모색한다. | 3 |
생산시스템의 개념, 설계, 운영 및 통제에 관련된 기본내용을 공부한다. 수요예측법, 생산계획, 능력계획, 일정계획, 재고관리, 품질관리 등에 관한 문제를 분석하고 해결하기 위한 방안을 모색한다. | |||
Managerial Decision Making | 경영과 의사결정 | - | 3 |
- | |||
Simulation for Management | 경영시뮬레이션 | - | 3 |
- | |||
Management Science | 경영과학 | 경영문제를 과학적으로 접근하여 해결하는 방법에 관하여 연구한다. 문제해결을 위한 모형정립과 이의 해결방안을 공부한다. 확정적 모형과 확률적 모형으로 나누어 의사결정을 위한 최적안을 제시하도록 한다. | 3 |
경영문제를 과학적으로 접근하여 해결하는 방법에 관하여 연구한다. 문제해결을 위한 모형정립과 이의 해결방안을 공부한다. 확정적 모형과 확률적 모형으로 나누어 의사결정을 위한 최적안을 제시하도록 한다. | |||
Supply Chain Management | 공급사슬관리 | - | 3 |
- | |||
Service Operations Management | 서비스운영관리 | 제조기업의 제품이 서비스 측면을 더욱 강조하고 서비스 중심의 기업 운영이 확대될 것으로 기대되는 바, 서비스의 운영관리를 보다 체계적으로 연구해 본다. | 3 |
제조기업의 제품이 서비스 측면을 더욱 강조하고 서비스 중심의 기업 운영이 확대될 것으로 기대되는 바, 서비스의 운영관리를 보다 체계적으로 연구해 본다. | |||
Seminar on Management Science | 경영과학세미나 | - | 3 |
- | |||
Special Topics in Management Science | 경영과학특론 | - | 3 |
- | |||
Seminar on Operation Management | 생산운영관리세미나 | 유형 무형을 총망라한 재화의 창출에 있어서 필요한 설계, 운영 및 통제시스템의 기본개념을 이해하고 실제사례를 중심으로 생산계획, 공정관리, 작업관리, 사업관리, 재고관리, 입지분석, 설계배치 등의 모형들을 연구한다 | 3 |
유형 무형을 총망라한 재화의 창출에 있어서 필요한 설계, 운영 및 통제시스템의 기본개념을 이해하고 실제사례를 중심으로 생산계획, 공정관리, 작업관리, 사업관리, 재고관리, 입지분석, 설계배치 등의 모형들을 연구한다 | |||
Special Topics in Operations Management | 생산운영관리특론 | - | 3 |
- | |||
Business Analytics | 비즈니스애널리틱스 | - | 3 |
- | |||
Empirical Research in Operations Management | 생산운영관리실증연구 | - | 3 |
- | |||
Project and Process Management | 프로젝트및프로세스관리 | - | 3 |
- | |||
